CANON iPF PRO 4000
Najlepsza drukarka wielkoformatowa do drukowania fotografii i grafiki – niezrównane wydruki o szerokości 44 cali i duża niezawodność.
Urządzenie imagePROGRAF PR0-4000 firmy Canon zapewnia znakomitej jakości wydruki na nośnikach do szerokości 44". The LUCIA PRO 12-kolorowy system atramentu i głowica drukująca o wielkości 1,28" gwarantują dynamiczne kolory, intensywną czerń, dużą szybkość drukowania i świetną jakość.
Najlepsza drukarka wielkoformatowa do drukowania fotografii i grafiki – niezrównane wydruki o szerokości 44 cali i duża niezawodność.
Urządzenie imagePROGRAF PR0-4000 firmy Canon zapewnia znakomitej jakości wydruki na nośnikach do szerokości 44". The LUCIA PRO 12-kolorowy system atramentu i głowica drukująca o wielkości 1,28" gwarantują dynamiczne kolory, intensywną czerń, dużą szybkość drukowania i świetną jakość.
Canon PRO dla Grafiki
Co wyróżnia serię PRO?
Atrament Pigmentowy
Dzięki połączeniu technologii atramentu pigmentowego LUCIA PRO z 12-kolorową głowicą drukującą o wielkości 1,28" urządzenie PRO-4000 zapewnia znakomitą gamę kolorów i imponujące odwzorowanie odcieni barw.
Zaawansowane przetwarzanie
Mechanizm L-COA PRO firmy Canon obsługuje zaawansowane algorytmy i zawiera układy opracowane z myślą o konkretnych zastosowaniach, dzięki czemu gwarantuje szybką i wydajną pracę urządzenia.
Niezawodność
Wytrzymała konstrukcja urządzenia PRO-4000, która zachowuje odpowiednią odległość między głowicą drukującą i nośnikiem, a jednocześnie eliminuje drgania, jest gwarancją trwałej jakości.
Wydajność
Urządzenie imagePROGRAF PRO-4000 wykorzystuje inteligentnie skonfigurowaną głowicę drukującą oraz takie funkcje jak obsługa dwóch rolek, aby generować wydruki z dużą szybkością.
Dane techniczne
1Podstawowe Informacje
Szerokość nośników | Papier w rolce: 203,2–1118 mm |
Maksymalna rozdzielczość druku | 2400 dpi |
Typ atramentu | 12-kolorowy atrament pigmentowy |
Pulpit operatora | Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 3,5 cala |
Maksymalna średnica rolki nośnika | 170 mm |
2Technologia
Typ drukarki | 12 kolorów – 44 cale / 1118 mm |
Technologia druku | Canon Bubblejet na żądanie, 12 kolorów zintegrowanych (12 układów na głowicy drukującej × 1 głowica drukująca) |
Liczba dysz | 18 432 dysze (1536 dysz × 12 kolorów) |
Rozdzielczość drukowania | 2400 × 1200 dpi |
Odstępy dysz | 600 dpi × 2, obejmuje system wykrywania i kompensacji niedziałających dysz |
Dokładność linii | ±0,1% lub mniej Wymagana regulacja przez użytkownika. Środowisko drukowania i nośniki muszą być zgodne z używanymi przy regulacji. Wymagany papier dla zastosowań CAD: papier zwykły, kalka kreślarska CAD, papier powlekany, tylko matowy film półprzezroczysty CAD. |
Objętość kropli atramentu | 4 pikolitry na kolor |
Pojemność zbiornika | Atrament w sprzedaży: 160 ml/330 ml/700 ml |
Typ atramentu | Atramenty pigmentowe – czarny, czarny matowy, błękitny, purpurowy, żółty, fotograficzny błękitny, fotograficzny purpurowy, szary, fotograficzny szary, czerwony, niebieski, Chroma Optimizer |
Kompatybilność z systemem operacyjnym | Microsoft Windows, 32-bitowy: 7, 8.1, 10, Server 2008, 64-bitowy: 7, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.10.5 ~ 10.11, MacOS 10.12 |
Języki obsługi drukarki | SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (w wersji JFIF 1.02) |
Interfejsy standardowe | Złącze USB A: drukowanie bezpośrednio z pamięci USB dla plików JPEG/PDF Złącze USB B: wbudowane Hi-Speed USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 base-T Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b * Sposób włączania/wyłączania bezprzewodowej sieci LAN opisano w instrukcji obsługi. |
3Pamięć
Standardowa pamięć |
3 GB |
Dysk Twardy | 320 GB (szyfrowany) |
4Szybkość drukowania
Typ nośnika /Tryb | Czas |
---|---|
Papier Zwykły /Tryb szybki | 97 s |
Papier Zwykły /Tryb Standard | 171 s |
Powlekany /Standard | 171 s |
Fotograficzny /Standard | 1221 s |
Fotograficzny /HQ | 6005 s |
5Obsługa papieru
Szerokość nośnika | Papier w rolce: 203,2–1118 mm Arkusze: 203,2–1118 mm |
Grubość nośnika | 0,07–0,8 mm |
Minimalna długość drukowania | 203,2 mm |
Maksymalna długość drukowania | Papier w rolce: 18 m (w zależności od systemu operacyjnego i aplikacji) Arkusze: 1,6 m |
Maksymalna średnica rolki nośnika | 170 mm |
Metoda podawania papieru | Papier w rolce górnej: jedna rolka, ładowanie z przodu, odbiór z przodu Papier w rolce dolnej: jedna rolka, ładowanie z przodu, odbiór z przodu Arkusze: ładowanie od przodu, odbiór z przodu (podawanie ręczne przy użyciu dźwigni blokującej materiał) |
Marginesy obszaru wydruku: | Rola papieru: góra 3 mm, dół 3 mm, bok 3 mm
Rola papieru (druk bezmarginesowy): góra 0 mm, dół 0 mm; bok 0 mm
Arkusze: góra: 3 mm, dół: 20 mm, bok: 3 mm
Arkusze w innych przypadkach – góra: 3 mm, dół: 20 mm, bok: 3 mm |
Szerokość drukowania bez marginesów (tylko rolka) | 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 cali, 14 cali, 17 cali, 24 cale, 36 cali, 42 cale, 44 cale, 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 8 cali*, 16 cali*, 30 cali*, 300 mm* *W niektórych warunkach środowiskowych uzyskanie oczekiwanego efektu może być niemożliwe. |
Maksymalna liczba dostarczonych wydruków | Położenie standardowe: 1 arkusz Położenie płaskie: poziomo A2, poniżej 10 arkuszy błyszczącego papieru, poniżej 20 arkuszy papieru powlekanego (z wyłączeniem mocno zwiniętego papieru) |
6Więcej informacji
Wymiary i waga | Szer. × gł. × wys. Drukarka, podstawa i kosz 1593 × 984 × 1168 mm (kosz otwarty) 1593 × 766 × 1168 mm (kosz zamknięty) 123 kg (z zespołem uchwytu rolki, bez atramentu i głowic drukujących) Drukarka, moduł rolek, podstawa i kosz 143 kg (z zespołem uchwytu rolki, bez atramentu i głowicy drukującej |
Dołączone oprogramowanie | Sterownik drukarki imagePROGRAF PRO, wtyczka drukowania dla oprogramowania Office, oprogramowanie Quick Utility Toolbox i PosterArtist Lite. Inne oprogramowanie dostępne do pobrania przez Internet. |
Moduł zasilania | Zasilanie: napięcie przemienne, 100–240 V (50–60 Hz) |
Pobór mocy | Podczas pracy: maks. 112 W Tryb uśpienia: maks. 3,6 W Domyślne ustawienie opóźnienia przed przejściem w tryb uśpienia: około 5 minut Wyłączone: maks. 0,5 W |
Środowisko pracy | 15–30°C, 10–80% (bez kondensacji) |
Poziom Hałasu | Podczas pracy: 44 dB (A) (papier zwykły, rysowanie linii, tryb standardowy) W trybie gotowości: maks. 35 dB (A) Podczas pracy: 6,0 B (papier zwykły, rysowanie linii, tryb standardowy; pomiar zgodny z normą ISO 7779) |
7Wyposażenie dodatkowe
Elementy opcjonalne: | Uchwyt rolki (2/3 cala): RH2-45 |
Materiały eksploatacyjne: | Głowica drukująca: PF-10 |
Zbiorniki z atramentem: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml) | |
Ostrze gilotyny: CT-07 | |
Kaseta konserwacyjna: MC-30 |